为全面贯彻党的教育方针,认真贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》精神,坚持立德树人根本任务,培养和造就社会主义事业建设者和接班人,激发广大学生增强长才意识。根据《哈尔滨剑桥学院优秀毕业生评选办法》的文件精神,完成了此次评定工作,现将评定情况汇报如下共推选候选人134名,现将我院推荐候选人名单进行公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 专业班级 | 学号 |
1 | 张静 | 女 | 16会计一班 | 1604420141 |
2 | 耿聪 | 男 | 16会计一班 | 1604420107 |
3 | 孙月 | 女 | 16会计一班 | 1604420133 |
4 | 黄飞达 | 男 | 16会计一班 | 1604420111 |
5 | 陈国 | 女 | 16会计一班 | 1604420102 |
6 | 于丹 | 女 | 16会计一班 | 1604420140 |
7 | 沈永生 | 男 | 16会计一班 | 1604420131 |
8 | 柳丽丽 | 男 | 16会计一班 | 1604420125 |
9 | 马晶 | 女 | 16会计一班 | 1604420126 |
10 | 王庆雪 | 女 | 16会计二班 | 1604420239 |
11 | 刘召男 | 女 | 16会计二班 | 1604420230 |
12 | 韦东跃 | 女 | 16会计三班 | 1604420330 |
13 | 刘蒙 | 女 | 16会计三班 | 1604420317 |
14 | 付慧慧 | 女 | 16会计三班 | 1604420308 |
15 | 王李百合 | 女 | 16会计三班 | 1604420328 |
16 | 李静 | 女 | 16会计三班 | 1604420313 |
17 | 金鑫 | 女 | 16会计三班 | 1604420310 |
18 | 肖扬 | 男 | 16会计四班 | 1604420434 |
19 | 张艳玲 | 女 | 16会计四班 | 1604420445 |
20 | 李莹 | 女 | 16会计四班 | 1604420413 |
21 | 曲孝南 | 男 | 16会计四班 | 1604420422 |
22 | 胡旭娜 | 女 | 16会计四班 | 1604420410 |
23 | 李嘉星 | 女 | 16会计四班 | 1604420412 |
24 | 张洪磊 | 女 | 16会计五班 | 1604420540 |
25 | 宋金铭 | 女 | 16会计五班 | 1604420527 |
26 | 史记 | 男 | 16会计五班 | 1604420525 |
27 | 贾舒涵 | 女 | 16会计五班 | 1604420516 |
28 | 张会珍 | 女 | 16会计五班 | 1604420541 |
29 | 曹再友 | 男 | 16工管一班 | 1604460101 |
30 | 杜俊 | 男 | 16工管一班 | 1604460103 |
31 | 徐德健 | 男 | 16工管一班 | 1604460134 |
32 | 孙辰丰 | 男 | 16工管一班 | 1604460124 |
33 | 陈希萍 | 女 | 16工管一班 | 1604460102 |
34 | 王嘉信 | 男 | 16工管一班 | 1604460126 |
35 | 周佳慧 | 女 | 16工管一班 | 1604460141 |
36 | 郭乃龙 | 男 | 16工管一班 | 1604460109 |
37 | 兰霁 | 女 | 16工管一班 | 1604460116 |
38 | 赵晓玉 | 女 | 16会计六班 | 1604420645 |
39 | 曲城武 | 男 | 16会计六班 | 1604420624 |
40 | 齐晨 | 女 | 16会计六班 | 1604420622 |
41 | 刘雯涛 | 女 | 16会计六班 | 1604420616 |
42 | 马俊玲 | 女 | 16会计六班 | 1604420618 |
43 | 施颜云 | 女 | 16会计六班 | 1604420626 |
44 | 柳迪 | 男 | 16会计六班 | 1604420617 |
45 | 于英楠 | 女 | 16会计六班 | 1604420636 |
46 | 李依璠 | 女 | 16会计六班 | 1604420613 |
47 | 裴蕊 | 女 | 16会计六班 | 1604420621 |
48 | 闫冬雪 | 女 | 16会计七班 | 1604420738 |
49 | 房月宜 | 女 | 16会计七班 | 1604420706 |
50 | 李雪彤 | 女 | 16会计七班 | 1604420715 |
51 | 杨玉琢 | 女 | 16会计七班 | 1604420739 |
52 | 李业香 | 女 | 16会计七班 | 1604420716 |
53 | 周馨 | 女 | 16会计七班 | 1604420746 |
54 | 王睿 | 女 | 16会计七班 | 1604420730 |
55 | 刘莹 | 女 | 16会计七班 | 1604420721 |
56 | 程淞 | 男 | 16会计七班 | 1604420703 |
57 | 郭凯波 | 女 | 16会计七班 | 1604420707 |
58 | 孙秀娜 | 女 | 16会计八班 | 1604420822 |
59 | 张萌 | 女 | 16会计八班 | 1604420845 |
60 | 王广杰 | 女 | 16会计八班 | 1604420826 |
61 | 于静文 | 女 | 16会计八班 | 1604420842 |
62 | 李业辉 | 女 | 16会计八班 | 1604420816 |
63 | 于力 | 女 | 16会计八班 | 1604420843 |
64 | 王博雅 | 女 | 16会计八班 | 1604420825 |
65 | 胡金鹤 | 女 | 16会计八班 | 1604420807 |
66 | 戴子杨 | 男 | 16会计九班 | 1604420907 |
67 | 齐福 | 男 | 16会计九班 | 1604420922 |
68 | 刘双平 | 女 | 16会计九班 | 1604420919 |
69 | 于佳伟 | 男 | 16会计九班 | 1604420934 |
70 | 陈鹤 | 男 | 16会计九班 | 1604420905 |
71 | 黄冬月 | 女 | 16会计九班 | 1604420911 |
72 | 邓佳璐 | 女 | 16会计九班 | 1604420908 |
73 | 李婧懿 | 女 | 16会计九班 | 1604420915 |
74 | 赵艳丽 | 女 | 16会计九班 | 1604420942 |
75 | 王妍 | 女 | 16会计九班 | 1604420929 |
76 | 张雨晴 | 女 | 16会计九班 | 1604420939 |
77 | 马艳辉 | 女 | 16会计十班 | 1604421020 |
78 | 刘婉营 | 女 | 16会计十班 | 1604421019 |
79 | 蒋钰含 | 女 | 16会计十班 | 1604421014 |
80 | 段迪 | 女 | 16会计十班 | 1604421005 |
81 | 牛立辉 | 女 | 16会计十班 | 1604421022 |
82 | 杨海航 | 男 | 16会计十班 | 1604421035 |
83 | 王晶晶 | 女 | 16会计十班 | 1604421030 |
84 | 张宇彤 | 女 | 16会计十班 | 1604421041 |
85 | 柳彦辉 | 女 | 16国贸一班 | 1604440126 |
86 | 贾金秋 | 女 | 16国贸一班 | 1604440117 |
87 | 温雅 | 女 | 16国贸一班 | 1604440135 |
88 | 仇雪莹 | 女 | 16国贸一班 | 1604440104 |
89 | 柳萌 | 女 | 16国贸一班 | 1604440125 |
90 | 郭丽娜 | 女 | 16国贸一班 | 1604440114 |
91 | 王雪楠 | 女 | 16国贸一班 | 1604440134 |
92 | 崔蕊 | 女 | 16国贸一班 | 1604440105 |
93 | 孟鸿飞 | 女 | 16人力一班 | 1604430122 |
94 | 李世欣 | 女 | 16人力一班 | 1604430113 |
95 | 王晓宇 | 女 | 16人力一班 | 1604430137 |
96 | 商荣燕 | 女 | 16人力一班 | 1604430129 |
97 | 刘玲春 | 女 | 16人力一班 | 1604430118 |
98 | 史维佳 | 女 | 16人力一班 | 1604430132 |
99 | 乔玉莹 | 女 | 16人力一班 | 1604430125 |
100 | 韩爽 | 女 | 16人力一班 | 1604430106 |
101 | 张晓鑫 | 女 | 16人力一班 | 1604430149 |
102 | 刘馨瑶 | 女 | 16财管一班 | 1604410117 |
103 | 郝伟玉 | 女 | 16财管一班 | 1604410106 |
104 | 刘春婷 | 女 | 16财管一班 | 1604410115 |
105 | 付宇欣 | 女 | 16财管一班 | 1604410103 |
106 | 高胜男 | 女 | 16财管一班 | 1604410105 |
107 | 姜凯月 | 女 | 16财管一班 | 1604410110 |
108 | 赵嘉欣 | 女 | 16财管二班 | 1604410246 |
109 | 陈嘉烨 | 女 | 16财管二班 | 1604410204 |
110 | 朱瑞 | 女 | 16财管二班 | 1604410249 |
111 | 赵志鑫 | 女 | 16财管二班 | 1604410247 |
112 | 吉爽 | 女 | 16财管二班 | 1604410210 |
113 | 邵琪雯 | 女 | 16财管二班 | 1604410223 |
114 | 李帅 | 男 | 16财管二班 | 1604410215 |
115 | 安森淼 | 女 | 16财管二班 | 1604410201 |
116 | 梁文惠 | 女 | 16工造一班 | 1604450114 |
117 | 王丽 | 女 | 16工造一班 | 1604450125 |
118 | 臧九蕾 | 女 | 16工造一班 | 1604450134 |
119 | 熊力珩 | 女 | 16工造一班 | 1604450129 |
120 | 王蕊蕊 | 女 | 16工造一班 | 1604450126 |
121 | 王福琳 | 女 | 16工造一班 | 1604450122 |
122 | 赖昊楹 | 女 | 16工造一班 | 1604450109 |
123 | 樊冉冉 | 女 | 16工造一班 | 1604450105 |
124 | 陈鑫鑫 | 女 | 16工造一班 | 1604450104 |
125 | 王怡丰 | 女 | 16工造一班 | 1604450127 |
126 | 冯河铭 | 男 | 16工造一班 | 1604450106 |
127 | 张芹 | 女 | 16工造二班 | 1604450237 |
128 | 曹悦 | 女 | 16工造二班 | 1604450203 |
129 | 方秋香 | 女 | 16工造二班 | 1604450208 |
130 | 王璇玑 | 女 | 16工造二班 | 1604450231 |
131 | 侯志芳 | 女 | 16工造二班 | 1604450213 |
132 | 聂金兰 | 女 | 16工造二班 | 1604450215 |
133 | 张熙涵 | 女 | 16工造二班 | 1604450238 |
134 | 李双双 | 女 | 16工造二班 | 1604450218 |
如对于以上评选结果如有异议,请在公示期内向新澳门游戏网站入口“优秀毕业生”评审小组反映。
公示时间:2020年6月16日—6月18日
联系电话:
李书记:13115509522
王院长:13836961117
新澳门游戏网站入口
2020年6月16日